房哨兵 Housing Sentinel · 行情汇总 · 快速上手 · 接入 AI Agent
全国 12 城房产成交数据与市场信号汇总
12 个主要城市最新一日二手住宅网签成交、当月累计、市场阶段与二手库存去化周期。数据每日更新,来源为各市住房主管部门公开数据。
| 城市 | 当日二手成交 | 当月累计 | 市场阶段 | 二手去化周期 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 Shenzhen | 208 | 1,335 | 观察期 | 16.2 个月 |
| 上海 Shanghai | — | 7,778 | 观察期 | 12.1 个月 |
| 北京 Beijing | 578 | 3,919 | 进攻/买入期 | 8.4 个月 |
| 广州 Guangzhou | — | 0 | 防守期 | 18 个月 |
| 杭州 Hangzhou | 187 | 1,861 | 防守期 | 26.6 个月 |
| 南京 Nanjing | — | 2,117 | 防守期 | 20.6 个月 |
| 苏州 Suzhou | 236 | 2,031 | 防守期 | 22.7 个月 |
| 无锡 Wuxi | — | 0 | 防守期 | 18.7 个月 |
| 成都 Chengdu | 17,356 | 17,356 | 观察期 | 12.6 个月 |
| 重庆 Chongqing | 6,364 | 6,364 | 防守期 | 57.9 个月 |
| 东莞 Dongguan | 135 | 1,087 | 防守期 | 21.1 个月 |
| 厦门 Xiamen | 62 | 510 | 观察期 | 17.1 个月 |
覆盖 12/12 城有当前数据。信号基于二手住宅库存去化周期:≥18 月防守、12–18 观察、8–12 进攻、<8 快速进攻。