房哨兵 Housing Sentinel · 行情汇总 · 快速上手 · 接入 AI Agent
全国 12 城房产成交数据与市场信号汇总
12 个主要城市最新一日二手住宅网签成交、当月累计、市场阶段与二手库存去化周期。数据每日更新,来源为各市住房主管部门公开数据。
| 城市 | 当日二手成交 | 当月累计 | 市场阶段 | 二手去化周期 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳 Shenzhen | 163 | 3,496 | 观察期 | 14.4 个月 |
| 上海 Shanghai | 841 | 17,283 | 观察期 | 12.2 个月 |
| 北京 Beijing | 618 | 10,884 | 快速进攻/买入期 | 7 个月 |
| 广州 Guangzhou | — | 0 | 观察期 | 14.1 个月 |
| 杭州 Hangzhou | 192 | 3,716 | 防守期 | 28.1 个月 |
| 南京 Nanjing | 313 | 4,877 | 防守期 | 18.5 个月 |
| 苏州 Suzhou | 278 | 3,890 | 防守期 | 25.4 个月 |
| 无锡 Wuxi | 1 | 1,432 | 防守期 | 19.2 个月 |
| 成都 Chengdu | 17,732 | 17,732 | 观察期 | 12.3 个月 |
| 重庆 Chongqing | 6,600 | 6,600 | 防守期 | 56.1 个月 |
| 东莞 Dongguan | 150 | 2,342 | 防守期 | 20.9 个月 |
| 厦门 Xiamen | 64 | 1,166 | 观察期 | 15.4 个月 |
覆盖 12/12 城有当前数据。信号基于二手住宅库存去化周期:≥18 月防守、12–18 观察、8–12 进攻、<8 快速进攻。